電気通信大学60年史
後編第2章 電気通信大学の発足
第2節 発足時の3専攻と大学別科
第2章第1節 1-2 の学則第1章に見られるように、
「この大学は、電気通信に関する学問の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学術技能を教授研究して、知的道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする(中略)但し、学部の学生は在学中左のいづれか一つを選ばなければならない。
船舶通信専攻、陸上通信専攻、電波工学専攻
となっており、今日から見れば、講習所時代の影を引いたような専攻制になっているが、新制大学への第一歩としては、教養科目の講座の充実が見られる。
| 教 養 科 目 | |
|---|---|
| 講 座 | 授 業 科 目 |
|
人文科学 外国語 |
英語 |
| 仏語 | |
| 独語 | |
| 人文科学第1 | 哲学 |
| 倫理学 | |
| 心理学 | |
| 人文科学第2 | 歴史学 |
| 文学 | |
|
社会科学 社会科学第1 |
経済学 |
| 社会学 | |
| 社会科学第2 | 法律学 |
| 政治学 | |
|
自然科学 数学 |
第1 |
| 第2 | |
| 理学第1 | 物理学 |
| 天文学 | |
| 理学第2 | 化学 |
| 地学 | |
| 専 門 科 目 | 専 門 科 目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電気学第1 | 電気磁気学 | 内国通信学 | 内国無線通信論 | |
| 電気磁気実験 | 内国無線通信演習 | |||
| 電気学第2 | 電気特論 | 国際通信学 | 国際無線電信電話論 | |
| 電気実験 | 国際無線通信演習 | |||
| 電気測定学 | 電気測定学 | 通信運用学 | 無線通信運用論 | |
| 電気測定実験 | 無線通信業務演習 | |||
| 無線工学第1 | 無線機器及理論 | 特殊通信学 | 特殊無線通信論 | |
| 無線実験 | 特殊無線通信演習 | |||
| 無線工学第2 | 電子工学 | 海事学 | 海事学 | |
| 電子工学第2 | 海商法 | |||
| 電波伝播 | 電波伝播及空中線 | 水産学概論 | ||
| 電波伝播実験 | 数学特論 | |||
| 応用無線工学 | 応用無線工学 | 物理学特論 | ||
| 有線工学 | 有線工学 | 物理実験 | ||
| 電気音響 | 化学実験 | |||
| 動力工学 | 電力工学 | 電気材料 | ||
| 機械工学 | 気象学 | |||
| 製図及実験 | 電波航法 | |||
| 電気通信学 | 電気通信概論 | 現場実習 | ||
| 通信系統論 | 卒業論文 | |||
| 基礎通信学 | 通信法規原論 | 体育科目 | 体育理論 | |
| 通信理論 | 体育実技 | |||
| 通信演習 | ||||
| 系列 | 科目 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 単位数合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文 | 英語 | 4 | 4 | △2 | 10(内※8) | |
| 仏語 | 2 | 2 | ||||
| 独語 | 2 | 2 | ||||
| 哲学 | 4 | 4 | ||||
| 倫理学 | 2 | 2 | ||||
| 心理学 | 4 | 4 | ||||
| 歴史学 | 4 | 4 | ||||
| 文学 | 2 | 2 | ||||
| 社会 | 経済学 | 4 | 4 | |||
| 社会学 | 4 | 4 | ||||
| 法律学 | 4 | 4 | ||||
| 政治学 | 4 | 4 | ||||
| 自然科学 | 数学第1 | 4 | 4 | |||
| 数学第2 | 4 | 4 | ||||
| 物理学 | 4 | 4 | ||||
| 天文学 | 2 | 2 | ||||
| 化学 | 4 | 4 | ||||
| 地学 | 2 | 2 | ||||
| 単位数合計 | 40 | 24 | 2 | 66(内※16) | ||
| 備考 |
|
|||||
| 科目 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 単位数合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船 舶 通 信 専 攻 |
電気磁気学 | 6 | 2 | 8(内※6) | |||
| 電気特論 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 電気測定学 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 無線機器及理論 | 4 | 2 | ※6 | ||||
| 電子工学 | 2 | ※2 | |||||
| 電波伝播及空中線 | 4 | ※4 | |||||
| 応用無線工学 | 2 | 2 | |||||
| 電力工学 | 4 | 4 | |||||
| 機械工学 | 2 | 2 | |||||
| 実験 第1 |
電気磁気実験 | 5(内※2) | |||||
| 電気実験 | |||||||
| 電気測定実験 | |||||||
| 製図及実験 | |||||||
| 実験 第2 |
無線実験 | 5(内※2) | |||||
| 電子工学実験 | |||||||
| 電波伝播実験 | |||||||
| 電気通信概論 | 2 | 2 | |||||
| 通信系統論 | 2 | 2 | |||||
| 通信法規原論 | 2 | 2 | ※4 | ||||
| 通信理論 | 2 | 2 | |||||
| 内国無線通信論 | 4 | ※4 | |||||
| 国際無線電信電話論 | 2 | 2 | ※4 | ||||
| 無線通信運用論 | 3 | ※3 | |||||
| 特殊無線通信論 | 2 | 2 | |||||
| 演習 第1 |
通信演習 | 4 | 4 | ※15 | |||
| 内国無線通信演習 | 4 | ||||||
| 国際無線通信演習 | 3 | ||||||
| 演習 第2 |
無線通信業務演習 | 3 | 3 | ||||
| 特殊無線通信演習 | 3 | 3 | |||||
| 海事学 | 4 | 4 | |||||
| 海商法 | 2 | ※2 | |||||
| 水産学概論 | 2 | 2 | |||||
| 数学特論 | 4 | 4 | |||||
| 物理学特論 | 2 | 2 | |||||
| 気象学 | 2 | 2 | |||||
| 電波航法 | 2 | 2 | |||||
| 現場実習 | 2 | 2 | |||||
| 卒業論文 | 6 | ※6 | |||||
| 体育理論 | 1 | 1 | ※2 | ||||
| 体育実技 | 1 | 1 | ※2 | ||||
| 単位数合計 | 6 | 20 | 54 | 42 | 122(※64) | ||
| 備考 |
|
||||||
| 科目 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 単位数合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸 上 通 信 専 攻 |
電気磁気学 | 6 | 2 | 8(※6) | |||
| 電気特論 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 電気測定学 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 無線機器及理論 | 4 | 2 | ※6 | ||||
| 電子工学 | 2 | ※2 | |||||
| 電波伝播及空中線 | 4 | ※4 | |||||
| 応用無線工学 | 4 | 4 | |||||
| 有線工学 | 4 | 4 | |||||
| 電力工学 | 4 | 4 | |||||
| 機械工学 | 2 | 2 | |||||
| 実験 第1 |
電気磁気実験 | 1 | 5(内※2) | ||||
| 電気実験 | 1 | ||||||
| 電気測定実験 | 1 | ||||||
| 製図及実験 | 2 | ||||||
| 実験 第2 |
無線実験 | 2 | 1 | 5(内※2) | |||
| 電子工学実験 | 1 | ||||||
| 電波伝播実験 | 1 | ||||||
| 電気通信概論 | 2 | 2 | |||||
| 通信系統論 | 2 | 2 | |||||
| 通信法規原論 | 2 | 2 | ※4 | ||||
| 通信理論 | 2 | 2 | |||||
| 内国無線通信論 | 4 | ※4 | |||||
| 国際無線電信電話論 | 2 | 2 | ※4 | ||||
| 無線通信運用論 | 2 | 2 | |||||
| 特殊無線通信論 | 2 | ※2 | |||||
| 演習 第1 |
通信演習 | 4 | 4 | ※15 | |||
| 内国無線通信演習 | 4 | ||||||
| 国際無線通信演習 | 3 | ||||||
| 演習 第2 |
無線通信業務演習 | 3 | 3 | ||||
| 特殊無線通信演習 | 2 | 3 | ※5 | ||||
| 数学特論 | 4 | 4 | |||||
| 物理学特論 | 2 | 2 | |||||
| 気象学 | 2 | 2 | |||||
| 現場実習 | 2 | 2 | |||||
| 卒業論文 | 6 | ※6 | |||||
| 体育理論 | 1 | 1 | ※2 | ||||
| 体育実技 | 1 | 1 | ※2 | ||||
| 単位数合計 | 6 | 20 | 51 | 42 | 119(内※66) | ||
| 備考 |
|
||||||
| 科目 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 単位数合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電 波 工 学 専 攻 |
電気磁気学 | 4 | 4 | ※8 | |||
| 電気特論 | 4 | 2 | ※6 | ||||
| 電気測定学 | 4 | 2 | ※6 | ||||
| 無線機器及理論 | 4 | 4 | ※8 | ||||
| 電子工学 | 4 | 2 | ※6 | ||||
| 電波伝播及空中線 | 4 | 2 | ※6 | ||||
| 応用無線工学 | 2 | 4 | ※6 | ||||
| 有線工学 | 4 | ※4 | |||||
| 電気音響 | 4 | 4 | |||||
| 電力工学 | 4 | 2 | 6(内※4) | ||||
| 機械工学 | 2 | 2 | |||||
| 実験 第1 |
電気磁気実験 | 1 | 7(内※2) | ||||
| 電気実験 | 1 | ||||||
| 電気測定実験 | 1 | ||||||
| 製図及実験 | 4 | ||||||
| 実験 第2 |
無線実験 | 4 | 6(内※5) | ||||
| 電子工学実験 | 1 | ||||||
| 電波伝播実験 | 1 | ||||||
| 電気通信概論 | 2 | 2 | |||||
| 通信法規原論 | 2 | 2 | |||||
| 通信理論 | 2 | 2 | |||||
| 内国無線通信論 | 2 | 2 | |||||
| 国際無線電信電話論 | 1 | 1 | |||||
| 通信演習 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 数学特論 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 物理学特論 | 2 | 2 | |||||
| 物理実験 | 1 | 1 | |||||
| 化学実験 | 1 | 1 | |||||
| 電気材料 | 2 | 2 | |||||
| 現場実習 | 2 | 2 | |||||
| 卒業論文 | 6 | ※6 | |||||
| 体育理論 | 1 | 1 | ※2 | ||||
| 体育実技 | 1 | 1 | ※2 | ||||
| 単位数合計 | 2 | 14 | 61 | 39 | 116(内※65) | ||
| 備考 |
|
||||||
| 科目 | 週当時間数 | |
|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | |
| 英語 | 4 | 2 |
| 法学特論 | 1 | 1 |
| 数学 | 4 | |
| 電気理論 | 4 | |
| 電気測定 | 1 | 1 |
| 電気機械 | 2 | |
| 無線学 | 4 | 4 |
| 無線実験 | 4 | 4 |
| 通信法規論 | 3 | 3 |
| 交通地理 | 2 | |
| 無線通信理論 | 1 | |
| 無線通信演習第1 | 5 | 6 |
| 無線通信演習第2 | 5 | 5 |
| 有線通信運用論 | 4 | |
| 海事学 | 2 | |
| 体育 | 1 | 1 |
| 合計 | 37 | 37 |
| 社会の出来事 |
|
|---|